2021年1月19日,学校教务处发布《关于公布2021年校级大学生创新创业训练计划立项项目的通知》,美高梅官网正网48个创新训练项目顺利获得校级立项,立项总数排名全校第二位。
学校申报通知下达,美高梅官网积极响应号召,提前部署、统筹安排,激发学生的申报积极性,并组织骨干教师专场指导。今年第一次采用“大创项目管理系统”组织项目申报。学生项目负责人在系统中进行申报,学院进行网上资格审查、立项评审与公示等程序,推荐2021年校级大创计划项目48项经学校审查通过立项,立项项目数再创新高。
大创计划实施总体原则:兴趣驱动、自主实践、重在过程。项目实施过程中,项目团队发挥主动学习、主动探索、主动实践的积极性,在自身兴趣的驱动和导师的有力指导下完成创新训练项目。团队成员在项目实施过程中创新思维、创新实践、创新方法等方面不断成长。
项目团队在导师指导下,以实验为手段,以创新为目的,以解决本学科及其交叉学科、企业研发及自然界和人类生活中的某一问题为出发点,自主完成创新性实验方法的设计、研究条件准备和项目实施、研究报告撰写、成果(学术)交流等工作。
据悉,大创计划隶属于本科教学“质量工程”建设项目,获得过校级立项的大创计划项目,方可申请升级为省级或国家级项目。学院将跟进项目实施质量,积极培育省级、国家级项目,配合学校开展省级、国家级项目推荐工作。
撰稿人:李丽 赖媛媛
审稿人:焦新涛
附:美高梅官网获2021年校级大学生创新创业训练计划立项项目一览表
美高梅官网正网立项项目一览表( 48项) | ||||||
编号 | 项目名称 | 人数 | 负责人 | 其他成员 | 指导教师 | 项目类别 |
202137001 | 基于睡眠脑电信号的抑郁症诊断系统 | 5 | 曾文欣 | 许梓谕、方雯菁、黄荣翔、刘峻琪 | 潘家辉 | 创新训练 |
202137002 | 基于CNN和CapsNet的多级多模态图像分类系统 | 4 | 王家晔 | 杨诗钊、杨丰铭、赖柏宇 | 焦新涛 | 创新训练 |
202137003 | 基于人脸表情和语音信号的多模态情绪识别研究 | 3 | 黄嘉琳 | 陈邦锐、李钊源 | 冼广铭 | 创新训练 |
202137004 | 基于步态的多人多视角多信息提取系统 | 5 | 黄彬源 | 罗咏东、郑梓烨、陈廷墀、李志文 | 舒纲旭 | 创新训练 |
202137005 | 面向医疗整容的三维人脸生成与编辑器 | 4 | 何龙健 | 邹大辉、黄灿斌、钟子乐 | 梁艳 | 创新训练 |
202137006 | 基于多种生理信号的睡眠检测及调控系统 | 4 | 卢伊虹 | 吴礼祝、冷月、张倩 | 王斐 | 创新训练 |
202137007 | 基于知识图谱的中文古诗词多轮对话系统 | 5 | 彭宗洋 | 冯伟森、傅浚铭、陈子蓓、陈晓琪 | 曾碧卿 | 创新训练 |
202137008 | 智能问诊聊天机器人系统 | 3 | 高晖楠 | 吴俣、陈晋凯 | 杨会平 | 创新训练 |
202137009 | 基于信息抽取的法律判决情况分析 | 4 | 胡志鹏 | 蓝宗杰、秦隽、凌耀东 | 曹一波 | 创新训练 |
202137010 | 基于激光雷达的运动目标检测 | 3 | 蔡智彬 | 梁子湘、陆祖波 | 刘刚 | 创新训练 |
202137011 | 融合知识图谱的“微”情感个性化推荐系统——以抖音平台为例 | 4 | 赖媛媛 | 陈丽文、陈悦、黄灿桦 | 刘帅 | 创新训练 |
202137012 | 融合生理信号和人脸识别的疲劳驾驶预警系统研究 | 5 | 麦飘月 | 周子茵、张竣程、何锦耀、赵玲 | 吴干华 | 创新训练 |
202137013 | 基于深度学习的神经网络模型知识产权保护研究 | 3 | 谢家辉 | 张博浩、吴迪 | 杨欢 | 创新训练 |
202137014 | 面向在线教育的专注度评测系统 | 4 | 邓乔 | 郭梓健、曾苗瑞、陆德华 | 杨驭云 | 创新训练 |
202137015 | 基于脑电的机械臂移动物体系统 | 5 | 杨浩昕 | 曾咏欣、郑惠婷、郑颖琳、林仲浩 | 曲超 | 创新训练 |
202137016 | 基于微表情识别的刑侦测谎系统 | 5 | 郑泽丰 | 蔡志培、黄梓峰、殷文涛、廖世豪 | 李小亚 | 创新训练 |
202137017 | 基于深度学习的手势识别拍照系统 | 4 | 陈展文 | 戴荣浩、许安源、黄凯娴 | 陈恒法 | 创新训练 |
202137018 | 面向意识障碍患者的智能穿戴音乐唤醒系统 | 5 | 谭恩泽 | 容加林、李玮楠、冯文俊、黄早扬 | 邱丽娜 | 创新训练 |
202137019 | WePose:基于深度学习的低成本实时3D动作捕捉系统 | 4 | 李俊廷 | 蔡家乐、邓智华、陈继源 | 罗胜舟 | 创新训练 |
202137020 | 基于PyTorch的卷积图像隐写系统 | 3 | 刘振鑫 | 杨锋威、岑泳德 | 苏海 | 创新训练 |
202137021 | 基于肌电信号的无声语音识别系统 | 3 | 苏株茵 | 李晓芳、郑微微 | 苏意玲 | 创新训练 |
202137022 | 基于深度图像识别和地理信息系统的数字孪生校园 | 4 | 温惠仪 | 陈言蹊、周伟彬、潘振鑫 | 余松森 | 创新训练 |
202137023 | 基于神经网络的服装智能搭配推荐与评价系统 | 3 | 陈丽群 | 赖衍亦、李健铭 | 邹竞辉 | 创新训练 |
202137024 | 基于人眼视觉系统的视频数字水印 | 4 | 黄晓立 | 何田野、何将、王润凯 | 蔡妍 | 创新训练 |
202137025 | 基于GAN技术的三维户型设计风格迁移 | 4 | 李芮 | 覃梓鑫、黎旻昊、吴清源 | 陈赣浪 | 创新训练 |
202137026 | 基于患者描述背景引入的智能医疗对话系统 | 4 | 李炜曦 | 郭一梵、彭彦冲、罗智乐 | 许烁娜 | 创新训练 |
202137027 | 知识图谱赋能的异构区块链互联系统设计 | 3 | 卢芷悦 | 洪昕盈、谢杰嘉 | 黄武秋 | 创新训练 |
202137028 | 无信号灯交叉路口交通冲突判别和智能预警平台 | 4 | 王仁杰 | 徐旗、陈佳茵、杨璐 | 周娴玮 | 创新训练 |
202137029 | 基于生成对抗网络的载体无损图像隐写术 | 4 | 伍美伊 | 卢若彤、黄鑫涛、朱桂兰 | 申淑媛 | 创新训练 |
202137030 | 基于音视频的在线教育直播系统 | 4 | 梁锡泓 | 劳庆昌、何俊伟、潘天乐 | 汪红松 | 创新训练 |
202137031 | 基于人脸识别的游戏防沉迷系统 | 4 | 李佳锐 | 朱伟勋、张荣林、陈灿杰 | 杜志斌 | 创新训练 |
202137032 | 面向居家疗养服务的”边云协同+联邦学习+区块链“系统 | 5 | 吴涛 | 陈汝昊、陈学琛、翁炜华、李熠裕 | 颜俊松 | 创新训练 |
202137033 | 基于区块链的学生信息记录及自动化简历生成与匹配系统 | 5 | 张志宽 | 叶健俊、范俊兴、陈嘉怡、江浩林 | 张作鹏 | 创新训练 |
202137034 | 基于LSTM神经网络的财经新闻股票预测研究 | 4 | 李康棣 | 何昕宇、李成茂、王哲孟 | 陈壹华 | 创新训练 |
202137035 | 《基于2d图像转3d骨骼模型的肌肉损伤风险评估》 | 4 | 马启伟 | 朱桂澜、胡瀚文、强宇轩 | 周成菊 | 创新训练 |
202137036 | 基于WebGl的人体腹部器官三维可视化平台 | 5 | 杨振浩 | 杨贝宁、张军华、黄文乐、周颖 | 彭丰平 | 创新训练 |
202137037 | 基于NAO机器人的老年人陪护系统 | 4 | 郑天浩 | 黄荣彬、冼文轩、王邦亮 | 杜瑛 | 创新训练 |
202137038 | 面向视觉障碍者的智能交通信息检测与识别系统 | 3 | 朱丹丹 | 傅立夫、肖睿 | 张承忠 | 创新训练 |
202137039 | 萌宠大匹配 | 4 | 陈泉霖 | 梁梓轩、韦超宇、李丽贤 | 李景聪 | 创新训练 |
202137040 | 基于监控脚本和用户行为分析的舆情预警平台设计与研究 | 5 | 罗仕鑫 | 谢城、丁汉基、陈诗伟、史丹妮 | 卢桂莲 | 创新训练 |
202137041 | 基于深度学习的广告点击率预测 | 3 | 汪杰烽 | 杨泽祺、陈若冰 | 梁军 | 创新训练 |
202137042 | 基于卷积神经网路的手语识别系统 | 3 | 朱靖 | 黄金龙、曾尚仁 | 张洋 | 创新训练 |
202137043 | 基于多视角语义地图的机器人导航系统 | 4 | 廖洪德 | 丁浩飞、黄锦铀、张晨 | 邱双惠 | 创新训练 |
202137044 | 基于检索与生成模型相结合的聊天机器人关键技术研究 | 4 | 张竞城 | 肖志伟、王远烽、林博 | 丁美荣 | 创新训练 |
202137045 | 基于深度学习的口罩人脸识别签到系统 | 4 | 陈印 | 邓静然、章概煜、刘翰 | 王心旭 | 创新训练 |
202137046 | 基于cocos creator的微信小游戏的设计与实现 | 3 | 陈郁芳 | 何婉莹、张思婷 | 杨桂芝 | 创新训练 |
202137047 | 基于cococreator的茶艺汇微信小游戏开发 | 4 | 何浩瀚 | 邓瑞轩、郭展翔、方海瀛 | 李琴 | 创新训练 |
202137048 | 基于知识图谱的跨协议网关自动设计技术研究 | 5 | 刘川豪 | 吕韵遥、陈婉婷、邱越洋、李天润 | 林海翠 | 创新训练 |
标签:#2021年大创项目