按照我校调剂办法,经考生申请、美高梅官网相关专业指导组审查,根据专业培养要求,按照1:1.8的差额比例,确定调剂考生复试名单如下(因调剂生流动性较大,最后实际参加复试的名单以研招网调剂系统上的为准)
序号 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 085400 | 电子信息 | 118450005005746 | 倪团雄 | |
2 | 085400 | 电子信息 | 105740000025449 | 张取 | |
3 | 085400 | 电子信息 | 105740000025230 | 陶睿 | |
4 | 085400 | 电子信息 | 106990515417655 | 肖翔 | |
5 | 085400 | 电子信息 | 105330531113464 | 李泽铭晖 | |
6 | 085400 | 电子信息 | 105580670112296 | 关杰鸿 | |
7 | 085400 | 电子信息 | 104870000132681 | 叶宇康 | |
8 | 085400 | 电子信息 | 103580210009051 | 王磊 | |
9 | 085400 | 电子信息 | 105580670111851 | 陈智山 | |
10 | 085400 | 电子信息 | 103840213616107 | 卢志毅 | |
11 | 085400 | 电子信息 | 105580670112117 | 卢泰佑 | |
12 | 085400 | 电子信息 | 102840213223037 | 陈建华 | |
13 | 085400 | 电子信息 | 100060210510451 | 杨启迪 | |
14 | 085400 | 电子信息 | 106130085401505 | 王帆 | |
15 | 085400 | 电子信息 | 105610200014686 | 刘泽乾 | |
16 | 085400 | 电子信息 | 105610200014843 | 陈业林 | |
17 | 085400 | 电子信息 | 105320351209628 | 熊玲 | |
18 | 085400 | 电子信息 | 105580670112073 | 潘伟健 | |
19 | 085400 | 电子信息 | 118450005005800 | 张明威 | |
20 | 085400 | 电子信息 | 103840213215799 | 林子杰 | |
21 | 085400 | 电子信息 | 106110524080173 | 郝岩 | |
22 | 085400 | 电子信息 | 106110524080405 | 李宽 | |
23 | 085400 | 电子信息 | 106990611210202 | 阮乐 | |
24 | 085400 | 电子信息 | 103840214316221 | 蒋洋 | |
25 | 085400 | 电子信息 | 103840213616097 | 张贞 | |
26 | 085400 | 电子信息 | 104870000141363 | 冯兆龙 | |
27 | 085400 | 电子信息 | 118450005006984 | 许春雷 | |
28 | 085400 | 电子信息 | 105320360109634 | 杨睿 | |
29 | 085400 | 电子信息 | 103580210009673 | 陈昱霖 | |
30 | 085400 | 电子信息 | 103840211415730 | 李世钦 | |
31 | 085400 | 电子信息 | 103840213215813 | 陈国镒 | |
32 | 085400 | 电子信息 | 105610200014797 | 池俊龙 | |
33 | 085400 | 电子信息 | 103580210008652 | 黄鸣 | |
34 | 085400 | 电子信息 | 105740000025229 | 陈雯 | |
35 | 085400 | 电子信息 | 105580670111873 | 张远幸 | |
36 | 085400 | 电子信息 | 103840213515920 | 赵荐轩 | |
37 | 085400 | 电子信息 | 100060210509260 | 张航 | |
38 | 085400 | 电子信息 | 103840214416242 | 严彬彬 |
美高梅官网正网
2020年5月21日