4月1日,第九届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛(以下简称:全国软件大赛)广东省省赛广州区在美高梅棋牌官网入口石牌校区举行。华南师大美高梅官网正网学生踊跃报名,共有71名学生报名并参与了“C/C++程序设计”、“Java软件开发”的比赛,经过指导教师几个月以来的精心指导、参赛选手的积极准备、自主学习和努力拼博,最终,李享运、黄涛、陈广源、黄泳锐、吴志明5位同学获得省赛一等奖,11人获得二等奖,25人获得三等奖,获奖总人数总计41人。
本次大赛省赛历时近六个月,1200多所高校4万余名IT顶尖选手在全国185个赛点同台竞技,分别报名参加了个人赛和团队赛的角逐。经过此次省赛的选拔后,美高梅官网正网获得省赛一等奖的5位同学将有资格于5月26日,参加在北京大学、北京科技大学和北方工业大学等多所高校赛点举行的个人赛全国总决赛。
第九届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛是由教育部高校学生司指导、工业和信息化部人才交流中心和教育部全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心主办(组委会官网http://www.lanqiao.org/)。大赛秉承立足行业,结合实际,实战演练,促进就业的宗旨,有力地推动了全国各高等学校软件和电子类学科课程体系与课程内容的改革,培养了学生的实践创新意识和能力。
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛个人赛省赛获奖名单
编号 | 姓名 | 科目名称 | 奖项 | 是否进入国赛 |
1 | 李享运 | C/C++程序设计 | 一等奖 | 是 |
2 | 黄涛 | C/C++程序设计 | 一等奖 | 是 |
3 | 陈广源 | C/C++程序设计 | 一等奖 | 是 |
4 | 谢宏鑫 | C/C++程序设计 | 二等奖 | 否 |
5 | 黄伟聪 | C/C++程序设计 | 二等奖 | 否 |
6 | 李浩成 | C/C++程序设计 | 二等奖 | 否 |
7 | 刘威宏 | C/C++程序设计 | 二等奖 | 否 |
8 | 叶耀光 | C/C++程序设计 | 二等奖 | 否 |
9 | 刘捷 | C/C++程序设计 | 二等奖 | 否 |
10 | 张文强 | C/C++程序设计 | 二等奖 | 否 |
11 | 奚小强 | C/C++程序设计 | 二等奖 | 否 |
12 | 张宇健 | C/C++程序设计 | 二等奖 | 否 |
13 | 陈布达 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
14 | 游致豪 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
15 | 麦成源 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
16 | 李浩颖 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
17 | 黄志杰 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
18 | 杨富宙 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
19 | 沈铭彦 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
20 | 陈虹桦 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
21 | 林培艺 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
22 | 岑少琪 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
23 | 苏霖锋 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
24 | 梁宗柱 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
25 | 项锐 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
26 | 庄清和 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
27 | 刘斯语 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
28 | 李瑞新 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
29 | 曾龙辉 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
30 | 吴宇达 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
31 | 吴健辉 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
32 | 梁泽熙 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
33 | 刘景豪 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
34 | 林奕钦 | C/C++程序设计 | 三等奖 | 否 |
35 | 黄泳锐 | Java软件开发 | 一等奖 | 是 |
36 | 吴志明 | Java软件开发 | 一等奖 | 是 |
37 | 魏克铭 | Java软件开发 | 二等奖 | 否 |
38 | 彭伟辉 | Java软件开发 | 二等奖 | 否 |
39 | 杨珊 | Java软件开发 | 三等奖 | 否 |
40 | 列志生 | Java软件开发 | 三等奖 | 否 |
41 | 邓尧明 | Java软件开发 | 三等奖 | 否 |
撰稿:苏海
审稿:曾昭皓