2017年美高梅官网正网蓝桥杯C语言程序设计比赛于2017年12月5日下午在美高梅棋牌官网入口南海校区信息中心顺利举办。此次比赛共有164位美高梅官网正网2017级软件工程学生参加了比赛,同学们在一个半小时的时间内,熟练地运用入学所学的C语言知识,冷静思考,沉着面对难题,发挥出了自己应有的水平。赛后,通过统计解题数量和解题速度,黄涛同学技压群雄,获得了一等奖,同时15名同学获得了二等奖,50名同学获得了三等奖。在此希望取得好成绩的同学能戒骄戒傲,继续刻苦学习,此次比赛发挥不佳的同学也能总结失败经验,迎头赶上。希望同学们在之后的蓝桥杯省赛、国赛取得优异的成绩!
此次比赛获得了美高梅官网学生社团——软件设计协会的帮助,比赛全程使用由软件设计协会建立的SCNUCOJ系统进行题目发放及代码提交,在此特别感谢软件协会陈广源等同学对于比赛的支持与帮助。
以下是此次比赛的获奖名单:
排名 | 学号 | 姓名 | 解决题数 | 总耗时 | 奖项 |
1 | 20172005016 | 黄涛 | 3 | 79 | 一等奖 |
2 | 20172005073 | 蔡兆信 | 2 | 31 | 二等奖 |
3 | 20172005104 | 梁健淳 | 2 | 32 | 二等奖 |
4 | 20172005052 | 杨宏威 | 2 | 33 | 二等奖 |
5 | 20172005070 | 谢岸煌 | 2 | 33 | 二等奖 |
6 | 20172005018 | 谭智艺 | 2 | 34 | 二等奖 |
7 | 20172005127 | 岑杆辉 | 2 | 35 | 二等奖 |
8 | 20172005027 | 付帅 | 2 | 37 | 二等奖 |
9 | 20172005048 | 林培艺 | 2 | 38 | 二等奖 |
10 | 20172005164 | 余文广 | 2 | 40 | 二等奖 |
11 | 20172005001 | 谢展鸿 | 2 | 40 | 二等奖 |
12 | 20172005078 | 万桦辉 | 2 | 41 | 二等奖 |
13 | 20172005060 | 李尚蔚 | 2 | 41 | 二等奖 |
14 | 20172005040 | 何志豪 | 2 | 41 | 二等奖 |
15 | 20172005105 | 麦成源 | 2 | 43 | 二等奖 |
16 | 20172005010 | 梁泽熙 | 2 | 43 | 二等奖 |
17 | 20172005031 | 吴宇达 | 2 | 47 | 三等奖 |
18 | 20172005051 | 李瑞新 | 2 | 49 | 三等奖 |
19 | 20172005098 | 吴易玲 | 2 | 50 | 三等奖 |
20 | 20172005130 | 叶特 | 2 | 50 | 三等奖 |
21 | 20172005041 | 张宇健 | 2 | 50 | 三等奖 |
22 | 20172005146 | 翁鑫鹏 | 2 | 51 | 三等奖 |
23 | 20172005122 | 庄杰颖 | 2 | 52 | 三等奖 |
24 | 20172005133 | 杨健明 | 2 | 52 | 三等奖 |
25 | 20172005062 | 张锦纯 | 2 | 53 | 三等奖 |
26 | 20172005002 | 李浩成 | 2 | 53 | 三等奖 |
27 | 20172005141 | 黄文鑫 | 2 | 54 | 三等奖 |
28 | 20172005097 | 蒋健 | 2 | 55 | 三等奖 |
29 | 20172005069 | 曾易文浩 | 2 | 56 | 三等奖 |
30 | 20172005089 | 刘晓剑 | 2 | 56 | 三等奖 |
31 | 20172005068 | 曾浩贤 | 2 | 57 | 三等奖 |
32 | 20172005102 | 苏霖锋 | 2 | 58 | 三等奖 |
33 | 20172005142 | 庄清和 | 2 | 59 | 三等奖 |
34 | 20172005121 | 马捷挥 | 2 | 59 | 三等奖 |
35 | 20172005112 | 梁宗柱 | 2 | 60 | 三等奖 |
36 | 20172005019 | 游致豪 | 2 | 61 | 三等奖 |
37 | 20172005072 | 林梓越 | 2 | 62 | 三等奖 |
38 | 20172005084 | 刘捷 | 2 | 63 | 三等奖 |
39 | 20172005115 | 蔡微 | 2 | 63 | 三等奖 |
40 | 20172005020 | 郑健南 | 2 | 63 | 三等奖 |
41 | 20172005087 | 项锐 | 2 | 64 | 三等奖 |
42 | 20172005116 | 陈冠程 | 2 | 64 | 三等奖 |
43 | 20172005149 | 李华军 | 2 | 65 | 三等奖 |
44 | 20172005037 | 郭静瑶 | 2 | 65 | 三等奖 |
45 | 20172005129 | 张晓基 | 2 | 65 | 三等奖 |
46 | 20172005050 | 许子昌 | 2 | 65 | 三等奖 |
47 | 20172005004 | 谢乐霄 | 2 | 66 | 三等奖 |
48 | 20172005079 | 翁瑜 | 2 | 67 | 三等奖 |
49 | 20172005038 | 叶伟民 | 2 | 69 | 三等奖 |
50 | 20172005032 | 余远政 | 2 | 70 | 三等奖 |
51 | 20172005071 | 欧阳信 | 2 | 71 | 三等奖 |
52 | 20172005055 | 姚日豪 | 2 | 72 | 三等奖 |
53 | 20172005006 | 孔杰鹏 | 2 | 73 | 三等奖 |
54 | 20172005036 | 陈晓伟 | 2 | 74 | 三等奖 |
55 | 20172005064 | 卢辉杰 | 2 | 76 | 三等奖 |
56 | 20172005023 | 郑晓勇 | 2 | 76 | 三等奖 |
57 | 20172005093 | 阙永杰 | 2 | 78 | 三等奖 |
58 | 20172005015 | 梁宇 | 2 | 79 | 三等奖 |
59 | 20172005158 | 潘梓俊 | 2 | 82 | 三等奖 |
60 | 20172005045 | 黄伟聪 | 2 | 82 | 三等奖 |
61 | 20172005165 | 陈威汝 | 2 | 83 | 三等奖 |
62 | 20172005076 | 冯宝桐 | 2 | 84 | 三等奖 |
63 | 20172005150 | 许志铭 | 2 | 84 | 三等奖 |
64 | 20172005057 | 罗伟镇 | 2 | 86 | 三等奖 |
65 | 20172005026 | 谢栩雯 | 2 | 87 | 三等奖 |
66 | 20172005082 | 侯盈安 | 2 | 87 | 三等奖 |
撰稿:苏海
审稿:曾昭皓